ElreyForce Clan Forum

ElreyForce Clan Forum

  • May 03, 2024, 01:15:59
  • Welcome, Guest
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search
ElreyForce Clan Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 34
Total Posts: 5.932
Total Topics: 1.064
Total Categories: 7
Users Online: 110
Most Online: 135 - May 02, 2024, 23:21:05
Online Today: 123
Average registrations per day: 0,01
Average posts per day: 0,99
Average topics per day: 0,18
Total Boards: 36
Latest Member: Kinaua
Average online per day: 4,80
Male to Female Ratio: 1:0
Top 10 Posters Top 10 Boards
Eris 1.931
boemmel 1.042
Bulli 789
ekko 666
efnicnac 495
ToMCaT 200
Breeze 170
Krinius 155
Duke 132
Enedthangion 82
Runestone 169
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Dorf - Planung, Besprechung, Fortschritt 55
Sadt - Planung, Besprechung, Fortschritt 32
Schwierigkeit 12
Spawnpunkt Runestone // Runestone Testgelände 8
Bilder von Gebäuden und Sehenswürdigkeiten auf Runestone 7
Invasion 7
Bauverordnung 6
Dungeon?! 5
@harald - unterforum 4
Sorry 4
Dorf - Planung, Besprechung, Fortschritt 25.237
Sadt - Planung, Besprechung, Fortschritt 18.673
Schwierigkeit 7.782
Spawnpunkt Runestone // Runestone Testgelände 6.265
Bilder von Gebäuden und Sehenswürdigkeiten auf Runestone 5.702
Invasion 5.558
Bauverordnung 5.250
Dungeon?! 4.738
Kathedrale 4.366
@harald - unterforum 4.364
Top Topic Starters Most Time Online
Eris 460
Bulli 134
boemmel 129
ekko 114
efnicnac 66
Breeze 47
ToMCaT 28
Krinius 27
Duke 19
stiffmeister 11
Toco 28d 15h 0m
Eris 18d 9h 42m
Bulli 16d 3h 17m
boemmel 11d 12h 11m
efnicnac 5d 19h 41m
ekko 4d 10h 55m
Krinius 3d 6h 16m
ToMCaT 2d 10h 36m
Duke 2d 7h 13m
rauch293 2d 5h 28m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 0 4 0 135
May 2024 0 0 0 135
April 2024 0 0 0 20
2024-04-01 0 0 0 7
2024-04-02 0 0 0 7
2024-04-03 0 0 0 10
2024-04-04 0 0 0 7
2024-04-05 0 0 0 8
2024-04-06 0 0 0 7
2024-04-07 0 0 0 8
2024-04-08 0 0 0 7
2024-04-09 0 0 0 7
2024-04-10 0 0 0 6
2024-04-11 0 0 0 7
2024-04-12 0 0 0 6
2024-04-13 0 0 0 13
2024-04-14 0 0 0 11
2024-04-15 0 0 0 20
2024-04-16 0 0 0 8
2024-04-17 0 0 0 9
2024-04-18 0 0 0 16
2024-04-19 0 0 0 18
2024-04-20 0 0 0 10
2024-04-21 0 0 0 14
2024-04-22 0 0 0 12
2024-04-23 0 0 0 9
2024-04-24 0 0 0 11
2024-04-25 0 0 0 14
2024-04-26 0 0 0 11
2024-04-27 0 0 0 8
2024-04-28 0 0 0 8
2024-04-29 0 0 0 7
2024-04-30 0 0 0 15
March 2024 0 0 0 35
February 2024 0 0 0 35
January 2024 0 4 0 20
2024-01-01 0 1 0 10
2024-01-02 0 1 0 7
2024-01-03 0 0 0 8
2024-01-04 0 2 0 8
2024-01-05 0 0 0 11
2024-01-06 0 0 0 7
2024-01-07 0 0 0 8
2024-01-08 0 0 0 15
2024-01-09 0 0 0 8
2024-01-10 0 0 0 8
2024-01-11 0 0 0 13
2024-01-12 0 0 0 15
2024-01-13 0 0 0 15
2024-01-14 0 0 0 15
2024-01-15 0 0 0 13
2024-01-16 0 0 0 13
2024-01-17 0 0 0 18
2024-01-18 0 0 0 11
2024-01-19 0 0 0 13
2024-01-20 0 0 0 11
2024-01-21 0 0 0 17
2024-01-22 0 0 0 10
2024-01-23 0 0 0 13
2024-01-24 0 0 0 14
2024-01-25 0 0 0 11
2024-01-26 0 0 0 14
2024-01-27 0 0 0 13
2024-01-28 0 0 0 9
2024-01-29 0 0 0 20
2024-01-30 0 0 0 11
2024-01-31 0 0 0 10
* 2023 1 17 0 58
December 2023 1 16 0 18
2023-12-01 0 0 0 10
2023-12-02 0 0 0 6
2023-12-03 0 0 0 18
2023-12-04 0 0 0 12
2023-12-05 0 0 0 13
2023-12-06 0 0 0 7
2023-12-07 0 0 0 10
2023-12-08 0 0 0 6
2023-12-09 0 0 0 7
2023-12-10 0 0 0 7
2023-12-11 0 0 0 12
2023-12-12 0 0 0 8
2023-12-13 0 0 0 10
2023-12-14 1 3 0 10
2023-12-15 0 3 0 10
2023-12-16 0 0 0 8
2023-12-17 0 0 0 8
2023-12-18 0 3 0 12
2023-12-19 0 0 0 10
2023-12-20 0 0 0 15
2023-12-21 0 0 0 8
2023-12-22 0 5 0 12
2023-12-23 0 1 0 7
2023-12-24 0 1 0 9
2023-12-25 0 0 0 8
2023-12-26 0 0 0 16
2023-12-27 0 0 0 11
2023-12-28 0 0 0 9
2023-12-29 0 0 0 9
2023-12-30 0 0 0 17
2023-12-31 0 0 0 9
November 2023 0 0 0 20
2023-11-01 0 0 0 14
2023-11-02 0 0 0 13
2023-11-03 0 0 0 7
2023-11-04 0 0 0 10
2023-11-05 0 0 0 7
2023-11-06 0 0 0 7
2023-11-07 0 0 0 6
2023-11-08 0 0 0 7
2023-11-09 0 0 0 16
2023-11-10 0 0 0 20
2023-11-11 0 0 0 6
2023-11-12 0 0 0 11
2023-11-13 0 0 0 8
2023-11-14 0 0 0 8
2023-11-15 0 0 0 8
2023-11-16 0 0 0 7
2023-11-17 0 0 0 9
2023-11-18 0 0 0 18
2023-11-19 0 0 0 5
2023-11-20 0 0 0 10
2023-11-21 0 0 0 9
2023-11-22 0 0 0 12
2023-11-23 0 0 0 10
2023-11-24 0 0 0 10
2023-11-25 0 0 0 11
2023-11-26 0 0 0 12
2023-11-27 0 0 0 8
2023-11-28 0 0 0 8
2023-11-29 0 0 0 9
2023-11-30 0 0 0 9
October 2023 0 0 0 19
September 2023 0 0 0 21
August 2023 0 0 0 58
July 2023 0 0 0 20
2023-07-01 0 0 0 16
2023-07-02 0 0 0 15
2023-07-03 0 0 0 10
2023-07-04 0 0 0 7
2023-07-05 0 0 0 9
2023-07-06 0 0 0 10
2023-07-07 0 0 0 7
2023-07-08 0 0 0 20
2023-07-09 0 0 0 10
2023-07-10 0 0 0 8
2023-07-11 0 0 0 9
2023-07-12 0 0 0 11
2023-07-13 0 0 0 5
2023-07-14 0 0 0 13
2023-07-15 0 0 0 13
2023-07-16 0 0 0 16
2023-07-17 0 0 0 13
2023-07-18 0 0 0 8
2023-07-19 0 0 0 8
2023-07-20 0 0 0 8
2023-07-21 0 0 0 6
2023-07-22 0 0 0 10
2023-07-23 0 0 0 6
2023-07-24 0 0 0 9
2023-07-25 0 0 0 9
2023-07-26 0 0 0 7
2023-07-27 0 0 0 6
2023-07-28 0 0 0 6
2023-07-29 0 0 0 6
2023-07-30 0 0 0 11
2023-07-31 0 0 0 8
June 2023 0 0 0 20
2023-06-01 0 0 0 20
2023-06-02 0 0 0 14
2023-06-03 0 0 0 20
2023-06-04 0 0 0 11
2023-06-05 0 0 0 12
2023-06-06 0 0 0 18
2023-06-07 0 0 0 17
2023-06-08 0 0 0 19
2023-06-09 0 0 0 17
2023-06-10 0 0 0 7
2023-06-11 0 0 0 19
2023-06-12 0 0 0 19
2023-06-13 0 0 0 13
2023-06-14 0 0 0 17
2023-06-15 0 0 0 11
2023-06-16 0 0 0 20
2023-06-17 0 0 0 8
2023-06-18 0 0 0 14
2023-06-19 0 0 0 10
2023-06-20 0 0 0 10
2023-06-21 0 0 0 10
2023-06-22 0 0 0 11
2023-06-23 0 0 0 10
2023-06-24 0 0 0 18
2023-06-25 0 0 0 15
2023-06-26 0 0 0 8
2023-06-27 0 0 0 7
2023-06-28 0 0 0 9
2023-06-29 0 0 0 13
2023-06-30 0 0 0 11
May 2023 0 0 0 17
2023-05-01 0 0 0 7
2023-05-02 0 0 0 9
2023-05-03 0 0 0 6
2023-05-04 0 0 0 17
2023-05-05 0 0 0 11
2023-05-06 0 0 0 10
2023-05-07 0 0 0 8
2023-05-08 0 0 0 7
2023-05-09 0 0 0 13
2023-05-10 0 0 0 6
2023-05-11 0 0 0 9
2023-05-12 0 0 0 7
2023-05-13 0 0 0 7
2023-05-14 0 0 0 10
2023-05-15 0 0 0 15
2023-05-16 0 0 0 13
2023-05-17 0 0 0 16
2023-05-18 0 0 0 11
2023-05-19 0 0 0 7
2023-05-20 0 0 0 8
2023-05-21 0 0 0 9
2023-05-22 0 0 0 6
2023-05-23 0 0 0 6
2023-05-24 0 0 0 14
2023-05-25 0 0 0 9
2023-05-26 0 0 0 13
2023-05-27 0 0 0 6
2023-05-28 0 0 0 6
2023-05-29 0 0 0 8
2023-05-30 0 0 0 14
2023-05-31 0 0 0 13
April 2023 0 0 0 18
2023-04-01 0 0 0 8
2023-04-02 0 0 0 8
2023-04-03 0 0 0 9
2023-04-04 0 0 0 6
2023-04-05 0 0 0 7
2023-04-06 0 0 0 10
2023-04-07 0 0 0 9
2023-04-08 0 0 0 9
2023-04-09 0 0 0 6
2023-04-10 0 0 0 7
2023-04-11 0 0 0 7
2023-04-12 0 0 0 7
2023-04-13 0 0 0 11
2023-04-14 0 0 0 12
2023-04-15 0 0 0 10
2023-04-16 0 0 0 14
2023-04-17 0 0 0 13
2023-04-18 0 0 0 6
2023-04-19 0 0 0 9
2023-04-20 0 0 0 11
2023-04-21 0 0 0 9
2023-04-22 0 0 0 8
2023-04-23 0 0 0 7
2023-04-24 0 0 0 9
2023-04-25 0 0 0 10
2023-04-26 0 0 0 9
2023-04-27 0 0 0 5
2023-04-28 0 0 0 5
2023-04-29 0 0 0 6
2023-04-30 0 0 0 18
March 2023 0 0 0 12
February 2023 0 0 0 13
2023-02-01 0 0 0 7
2023-02-02 0 0 0 9
2023-02-03 0 0 0 6
2023-02-04 0 0 0 5
2023-02-05 0 0 0 10
2023-02-06 0 0 0 11
2023-02-07 0 0 0 7
2023-02-08 0 0 0 8
2023-02-09 0 0 0 7
2023-02-10 0 0 0 7
2023-02-11 0 0 0 10
2023-02-12 0 0 0 9
2023-02-13 0 0 0 9
2023-02-14 0 0 0 8
2023-02-15 0 0 0 7
2023-02-16 0 0 0 8
2023-02-17 0 0 0 8
2023-02-18 0 0 0 10
2023-02-19 0 0 0 8
2023-02-20 0 0 0 10
2023-02-21 0 0 0 11
2023-02-22 0 0 0 6
2023-02-23 0 0 0 8
2023-02-24 0 0 0 11
2023-02-25 0 0 0 8
2023-02-26 0 0 0 13
2023-02-27 0 0 0 10
2023-02-28 0 0 0 11
January 2023 0 1 0 40
* 2022 3 16 0 57
December 2022 0 1 0 16
2022-12-01 0 1 0 13
2022-12-02 0 0 0 8
2022-12-03 0 0 0 7
2022-12-04 0 0 0 9
2022-12-05 0 0 0 7
2022-12-06 0 0 0 8
2022-12-07 0 0 0 7
2022-12-08 0 0 0 8
2022-12-09 0 0 0 9
2022-12-10 0 0 0 7
2022-12-11 0 0 0 11
2022-12-12 0 0 0 7
2022-12-13 0 0 0 7
2022-12-14 0 0 0 9
2022-12-15 0 0 0 16
2022-12-16 0 0 0 9
2022-12-17 0 0 0 11
2022-12-18 0 0 0 7
2022-12-19 0 0 0 11
2022-12-20 0 0 0 6
2022-12-21 0 0 0 6
2022-12-22 0 0 0 11
2022-12-23 0 0 0 11
2022-12-24 0 0 0 7
2022-12-25 0 0 0 6
2022-12-26 0 0 0 8
2022-12-27 0 0 0 9
2022-12-28 0 0 0 10
2022-12-29 0 0 0 8
2022-12-30 0 0 0 7
2022-12-31 0 0 0 9
November 2022 1 6 0 19
2022-11-01 0 0 0 6
2022-11-02 1 3 0 6
2022-11-03 0 0 0 7
2022-11-04 0 0 0 7
2022-11-05 0 1 0 6
2022-11-06 0 0 0 5
2022-11-07 0 0 0 5
2022-11-08 0 0 0 7
2022-11-09 0 0 0 6
2022-11-10 0 0 0 8
2022-11-11 0 0 0 6
2022-11-12 0 0 0 6
2022-11-13 0 1 0 8
2022-11-14 0 0 0 6
2022-11-15 0 0 0 8
2022-11-16 0 0 0 8
2022-11-17 0 0 0 19
2022-11-18 0 0 0 13
2022-11-19 0 1 0 16
2022-11-20 0 0 0 12
2022-11-21 0 0 0 9
2022-11-22 0 0 0 8
2022-11-23 0 0 0 5
2022-11-24 0 0 0 6
2022-11-25 0 0 0 6
2022-11-26 0 0 0 6
2022-11-27 0 0 0 12
2022-11-28 0 0 0 9
2022-11-29 0 0 0 7
2022-11-30 0 0 0 8
October 2022 0 0 0 18
September 2022 0 0 0 18
August 2022 0 1 0 13
2022-08-01 0 0 0 7
2022-08-02 0 0 0 5
2022-08-03 0 0 0 6
2022-08-04 0 0 0 6
2022-08-05 0 0 0 6
2022-08-06 0 0 0 7
2022-08-07 0 0 0 13
2022-08-08 0 0 0 8
2022-08-09 0 0 0 5
2022-08-10 0 0 0 7
2022-08-11 0 0 0 6
2022-08-12 0 0 0 7
2022-08-13 0 0 0 5
2022-08-14 0 0 0 8
2022-08-15 0 0 0 6
2022-08-16 0 0 0 8
2022-08-17 0 0 0 5
2022-08-18 0 0 0 6
2022-08-19 0 0 0 7
2022-08-20 0 0 0 8
2022-08-21 0 0 0 6
2022-08-22 0 0 0 10
2022-08-23 0 0 0 7
2022-08-24 0 1 0 7
2022-08-25 0 0 0 5
2022-08-26 0 0 0 7
2022-08-27 0 0 0 5
2022-08-28 0 0 0 7
2022-08-29 0 0 0 9
2022-08-30 0 0 0 6
2022-08-31 0 0 0 5
July 2022 1 7 0 11
2022-07-01 0 0 0 7
2022-07-02 0 0 0 7
2022-07-03 0 0 0 6
2022-07-04 0 1 0 7
2022-07-05 0 1 0 6
2022-07-06 0 0 0 9
2022-07-07 0 0 0 8
2022-07-08 0 3 0 5
2022-07-09 0 0 0 7
2022-07-10 1 1 0 11
2022-07-11 0 1 0 9
2022-07-12 0 0 0 10
2022-07-13 0 0 0 5
2022-07-14 0 0 0 6
2022-07-15 0 0 0 7
2022-07-16 0 0 0 8
2022-07-17 0 0 0 8
2022-07-18 0 0 0 6
2022-07-19 0 0 0 8
2022-07-20 0 0 0 5
2022-07-21 0 0 0 6
2022-07-22 0 0 0 5
2022-07-23 0 0 0 7
2022-07-24 0 0 0 6
2022-07-25 0 0 0 7
2022-07-26 0 0 0 7
2022-07-27 0 0 0 5
2022-07-28 0 0 0 8
2022-07-29 0 0 0 5
2022-07-30 0 0 0 6
2022-07-31 0 0 0 7
June 2022 0 0 0 9
May 2022 0 0 0 10
2022-05-01 0 0 0 6
2022-05-02 0 0 0 9
2022-05-03 0 0 0 6
2022-05-04 0 0 0 5
2022-05-05 0 0 0 6
2022-05-06 0 0 0 7
2022-05-07 0 0 0 6
2022-05-08 0 0 0 6
2022-05-09 0 0 0 7
2022-05-10 0 0 0 4
2022-05-11 0 0 0 3
2022-05-12 0 0 0 6
2022-05-13 0 0 0 7
2022-05-14 0 0 0 4
2022-05-15 0 0 0 7
2022-05-16 0 0 0 5
2022-05-17 0 0 0 7
2022-05-18 0 0 0 5
2022-05-19 0 0 0 6
2022-05-20 0 0 0 5
2022-05-21 0 0 0 6
2022-05-22 0 0 0 8
2022-05-23 0 0 0 5
2022-05-24 0 0 0 6
2022-05-25 0 0 0 5
2022-05-26 0 0 0 10
2022-05-27 0 0 0 6
2022-05-28 0 0 0 7
2022-05-29 0 0 0 5
2022-05-30 0 0 0 9
2022-05-31 0 0 0 8
April 2022 0 0 0 8
2022-04-01 0 0 0 7
2022-04-02 0 0 0 5
2022-04-03 0 0 0 4
2022-04-04 0 0 0 6
2022-04-05 0 0 0 7
2022-04-06 0 0 0 5
2022-04-07 0 0 0 8
2022-04-08 0 0 0 8
2022-04-09 0 0 0 5
2022-04-10 0 0 0 6
2022-04-11 0 0 0 7
2022-04-12 0 0 0 6
2022-04-13 0 0 0 8
2022-04-14 0 0 0 6
2022-04-15 0 0 0 4
2022-04-16 0 0 0 6
2022-04-17 0 0 0 8
2022-04-18 0 0 0 7
2022-04-19 0 0 0 7
2022-04-20 0 0 0 7
2022-04-21 0 0 0 7
2022-04-22 0 0 0 8
2022-04-23 0 0 0 6
2022-04-24 0 0 0 5
2022-04-25 0 0 0 6
2022-04-26 0 0 0 7
2022-04-27 0 0 0 5
2022-04-28 0 0 0 6
2022-04-29 0 0 0 5
2022-04-30 0 0 0 8
March 2022 0 0 0 12
2022-03-01 0 0 0 7
2022-03-02 0 0 0 6
2022-03-03 0 0 0 7
2022-03-04 0 0 0 8
2022-03-05 0 0 0 6
2022-03-06 0 0 0 8
2022-03-07 0 0 0 8
2022-03-08 0 0 0 5
2022-03-09 0 0 0 5
2022-03-10 0 0 0 5
2022-03-11 0 0 0 6
2022-03-12 0 0 0 6
2022-03-13 0 0 0 6
2022-03-14 0 0 0 7
2022-03-15 0 0 0 7
2022-03-16 0 0 0 5
2022-03-17 0 0 0 5
2022-03-18 0 0 0 5
2022-03-19 0 0 0 5
2022-03-20 0 0 0 7
2022-03-21 0 0 0 6
2022-03-22 0 0 0 12
2022-03-23 0 0 0 7
2022-03-24 0 0 0 7
2022-03-25 0 0 0 6
2022-03-26 0 0 0 5
2022-03-27 0 0 0 8
2022-03-28 0 0 0 5
2022-03-29 0 0 0 5
2022-03-30 0 0 0 7
2022-03-31 0 0 0 4
February 2022 0 0 0 57
2022-02-01 0 0 0 5
2022-02-02 0 0 0 7
2022-02-03 0 0 0 6
2022-02-04 0 0 0 10
2022-02-05 0 0 0 5
2022-02-06 0 0 0 11
2022-02-07 0 0 0 6
2022-02-08 0 0 0 7
2022-02-09 0 0 0 6
2022-02-10 0 0 0 6
2022-02-11 0 0 0 5
2022-02-12 0 0 0 5
2022-02-13 0 0 0 6
2022-02-14 0 0 0 5
2022-02-15 0 0 0 6
2022-02-16 0 0 0 7
2022-02-17 0 0 0 4
2022-02-18 0 0 0 6
2022-02-19 0 0 0 6
2022-02-20 0 0 0 6
2022-02-21 0 0 0 4
2022-02-22 0 0 0 6
2022-02-23 0 0 0 7
2022-02-24 0 0 0 6
2022-02-25 0 0 0 7
2022-02-26 0 0 0 5
2022-02-27 0 0 0 57
2022-02-28 0 0 0 10
January 2022 1 1 0 13
2022-01-01 0 0 0 6
2022-01-02 0 0 0 6
2022-01-03 0 0 0 9
2022-01-04 0 0 0 10
2022-01-05 0 0 0 5
2022-01-06 0 0 0 5
2022-01-07 0 0 0 6
2022-01-08 0 0 0 12
2022-01-09 0 0 0 6
2022-01-10 0 0 0 5
2022-01-11 0 0 0 5
2022-01-12 0 0 0 5
2022-01-13 0 0 0 5
2022-01-14 0 0 0 13
2022-01-15 0 0 0 7
2022-01-16 0 0 0 5
2022-01-17 0 0 0 5
2022-01-18 1 1 0 5
2022-01-19 0 0 0 6
2022-01-20 0 0 0 7
2022-01-21 0 0 0 9
2022-01-22 0 0 0 6
2022-01-23 0 0 0 7
2022-01-24 0 0 0 6
2022-01-25 0 0 0 6
2022-01-26 0 0 0 5
2022-01-27 0 0 0 7
2022-01-28 0 0 0 7
2022-01-29 0 0 0 9
2022-01-30 0 0 0 6
2022-01-31 0 0 0 5
* 2021 3 30 0 20
December 2021 1 2 0 9
November 2021 1 3 0 9
2021-11-01 0 0 0 6
2021-11-02 0 0 0 6
2021-11-03 0 0 0 7
2021-11-04 0 0 0 8
2021-11-05 0 0 0 6
2021-11-06 0 0 0 8
2021-11-07 0 0 0 8
2021-11-08 0 0 0 6
2021-11-09 0 0 0 5
2021-11-10 0 0 0 8
2021-11-11 0 0 0 6
2021-11-12 0 0 0 8
2021-11-13 0 0 0 6
2021-11-14 0 0 0 6
2021-11-15 0 0 0 6
2021-11-16 0 0 0 9
2021-11-17 0 0 0 7
2021-11-18 0 0 0 5
2021-11-19 0 0 0 6
2021-11-20 0 0 0 6
2021-11-21 0 0 0 5
2021-11-22 0 0 0 7
2021-11-23 0 0 0 6
2021-11-24 0 0 0 6
2021-11-25 1 3 0 5
2021-11-26 0 0 0 7
2021-11-27 0 0 0 9
2021-11-28 0 0 0 8
2021-11-29 0 0 0 7
2021-11-30 0 0 0 7
October 2021 0 0 0 10
September 2021 0 2 0 10
August 2021 0 1 0 10
2021-08-01 0 0 0 7
2021-08-02 0 0 0 5
2021-08-03 0 0 0 5
2021-08-04 0 0 0 8
2021-08-05 0 0 0 6
2021-08-06 0 0 0 6
2021-08-07 0 0 0 10
2021-08-08 0 0 0 6
2021-08-09 0 0 0 8
2021-08-10 0 0 0 6
2021-08-11 0 0 0 5
2021-08-12 0 0 0 7
2021-08-13 0 0 0 6
2021-08-14 0 0 0 8
2021-08-15 0 0 0 5
2021-08-16 0 0 0 6
2021-08-17 0 0 0 8
2021-08-18 0 0 0 4
2021-08-19 0 1 0 6
2021-08-20 0 0 0 9
2021-08-21 0 0 0 5
2021-08-22 0 0 0 8
2021-08-23 0 0 0 6
2021-08-24 0 0 0 4
2021-08-25 0 0 0 8
2021-08-26 0 0 0 5
2021-08-27 0 0 0 9
2021-08-28 0 0 0 6
2021-08-29 0 0 0 5
2021-08-30 0 0 0 5
2021-08-31 0 0 0 5
July 2021 0 6 0 15
June 2021 0 0 0 10
2021-06-01 0 0 0 8
2021-06-02 0 0 0 6
2021-06-03 0 0 0 7
2021-06-04 0 0 0 6
2021-06-05 0 0 0 6
2021-06-06 0 0 0 6
2021-06-07 0 0 0 8
2021-06-08 0 0 0 5
2021-06-09 0 0 0 7
2021-06-10 0 0 0 4
2021-06-11 0 0 0 8
2021-06-12 0 0 0 6
2021-06-13 0 0 0 10
2021-06-14 0 0 0 6
2021-06-15 0 0 0 9
2021-06-16 0 0 0 7
2021-06-17 0 0 0 6
2021-06-18 0 0 0 9
2021-06-19 0 0 0 8
2021-06-20 0 0 0 6
2021-06-21 0 0 0 7
2021-06-22 0 0 0 7
2021-06-23 0 0 0 5
2021-06-24 0 0 0 6
2021-06-25 0 0 0 6
2021-06-26 0 0 0 6
2021-06-27 0 0 0 7
2021-06-28 0 0 0 6
2021-06-29 0 0 0 8
2021-06-30 0 0 0 9
May 2021 0 0 0 11
April 2021 0 0 0 11
2021-04-01 0 0 0 7
2021-04-02 0 0 0 6
2021-04-03 0 0 0 6
2021-04-04 0 0 0 6
2021-04-05 0 0 0 6
2021-04-06 0 0 0 7
2021-04-07 0 0 0 4
2021-04-08 0 0 0 6
2021-04-09 0 0 0 5
2021-04-10 0 0 0 6
2021-04-11 0 0 0 7
2021-04-12 0 0 0 6
2021-04-13 0 0 0 6
2021-04-14 0 0 0 5
2021-04-15 0 0 0 8
2021-04-16 0 0 0 8
2021-04-17 0 0 0 11
2021-04-18 0 0 0 6
2021-04-19 0 0 0 9
2021-04-20 0 0 0 7
2021-04-21 0 0 0 6
2021-04-22 0 0 0 7
2021-04-23 0 0 0 8
2021-04-24 0 0 0 8
2021-04-25 0 0 0 7
2021-04-26 0 0 0 6
2021-04-27 0 0 0 7
2021-04-28 0 0 0 6
2021-04-29 0 0 0 11
2021-04-30 0 0 0 7
March 2021 0 2 0 9
2021-03-01 0 0 0 5
2021-03-02 0 0 0 6
2021-03-03 0 0 0 7
2021-03-04 0 0 0 5
2021-03-05 0 0 0 5
2021-03-06 0 0 0 7
2021-03-07 0 0 0 8
2021-03-08 0 0 0 7
2021-03-09 0 0 0 5
2021-03-10 0 0 0 7
2021-03-11 0 0 0 4
2021-03-12 0 0 0 6
2021-03-13 0 0 0 6
2021-03-14 0 0 0 5
2021-03-15 0 0 0 8
2021-03-16 0 2 0 6
2021-03-17 0 0 0 8
2021-03-18 0 0 0 6
2021-03-19 0 0 0 5
2021-03-20 0 0 0 6
2021-03-21 0 0 0 5
2021-03-22 0 0 0 9
2021-03-23 0 0 0 5
2021-03-24 0 0 0 8
2021-03-25 0 0 0 5
2021-03-26 0 0 0 7
2021-03-27 0 0 0 6
2021-03-28 0 0 0 8
2021-03-29 0 0 0 6
2021-03-30 0 0 0 7
2021-03-31 0 0 0 7
February 2021 1 6 0 9
2021-02-01 0 0 0 6
2021-02-02 0 0 0 7
2021-02-03 0 0 0 5
2021-02-04 0 0 0 4
2021-02-05 0 0 0 4
2021-02-06 0 0 0 5
2021-02-07 0 0 0 7
2021-02-08 0 0 0 5
2021-02-09 1 1 0 7
2021-02-10 0 0 0 9
2021-02-11 0 0 0 4
2021-02-12 0 0 0 6
2021-02-13 0 0 0 5
2021-02-14 0 0 0 5
2021-02-15 0 0 0 6
2021-02-16 0 0 0 5
2021-02-17 0 0 0 7
2021-02-18 0 1 0 5
2021-02-19 0 3 0 5
2021-02-20 0 1 0 6
2021-02-21 0 0 0 7
2021-02-22 0 0 0 5
2021-02-23 0 0 0 6
2021-02-24 0 0 0 4
2021-02-25 0 0 0 5
2021-02-26 0 0 0 4
2021-02-27 0 0 0 5
2021-02-28 0 0 0 6
January 2021 0 8 0 20
2021-01-01 0 0 0 8
2021-01-02 0 0 0 4
2021-01-03 0 0 0 6
2021-01-04 0 0 0 5
2021-01-05 0 0 0 6
2021-01-06 0 0 0 5
2021-01-07 0 0 0 6
2021-01-08 0 3 0 6
2021-01-09 0 0 0 5
2021-01-10 0 0 0 6
2021-01-11 0 1 0 6
2021-01-12 0 0 0 7
2021-01-13 0 4 0 6
2021-01-14 0 0 0 5
2021-01-15 0 0 0 10
2021-01-16 0 0 0 9
2021-01-17 0 0 0 6
2021-01-18 0 0 0 7
2021-01-19 0 0 0 6
2021-01-20 0 0 0 7
2021-01-21 0 0 0 6
2021-01-22 0 0 0 4
2021-01-23 0 0 0 20
2021-01-24 0 0 0 9
2021-01-25 0 0 0 5
2021-01-26 0 0 0 5
2021-01-27 0 0 0 5
2021-01-28 0 0 0 7
2021-01-29 0 0 0 6
2021-01-30 0 0 0 7
2021-01-31 0 0 0 4
* 2020 24 308 2 30
December 2020 3 91 1 9
2020-12-01 1 9 0 7
2020-12-02 0 5 1 7
2020-12-03 0 12 0 6
2020-12-04 0 4 0 7
2020-12-05 0 1 0 6
2020-12-06 1 3 0 8
2020-12-07 0 2 0 8
2020-12-08 0 2 0 7
2020-12-09 0 0 0 8
2020-12-10 0 0 0 9
2020-12-11 0 7 0 6
2020-12-12 0 0 0 7
2020-12-13 0 0 0 6
2020-12-14 1 5 0 7
2020-12-15 0 1 0 5
2020-12-16 0 1 0 5
2020-12-17 0 3 0 7
2020-12-18 0 1 0 7
2020-12-19 0 0 0 5
2020-12-20 0 2 0 8
2020-12-21 0 0 0 5
2020-12-22 0 2 0 6
2020-12-23 0 8 0 4
2020-12-24 0 8 0 4
2020-12-25 0 4 0 7
2020-12-26 0 8 0 5
2020-12-27 0 2 0 7
2020-12-28 0 1 0 4
2020-12-29 0 0 0 6
2020-12-30 0 0 0 4
2020-12-31 0 0 0 5
November 2020 3 17 0 23
2020-11-01 0 0 0 6
2020-11-02 0 0 0 19
2020-11-03 0 2 0 9
2020-11-04 1 5 0 9
2020-11-05 0 1 0 6
2020-11-06 0 0 0 6
2020-11-07 1 2 0 9
2020-11-08 0 0 0 8
2020-11-09 0 0 0 4
2020-11-10 0 0 0 5
2020-11-11 0 0 0 5
2020-11-12 0 0 0 6
2020-11-13 0 0 0 4
2020-11-14 0 0 0 5
2020-11-15 0 0 0 5
2020-11-16 0 0 0 6
2020-11-17 0 0 0 23
2020-11-18 0 1 0 5
2020-11-19 1 1 0 4
2020-11-20 0 0 0 8
2020-11-21 0 0 0 6
2020-11-22 0 0 0 6
2020-11-23 0 0 0 6
2020-11-24 0 0 0 6
2020-11-25 0 0 0 6
2020-11-26 0 0 0 6
2020-11-27 0 0 0 10
2020-11-28 0 5 0 6
2020-11-29 0 0 0 7
2020-11-30 0 0 0 5
